Futsal

Leaderboard

ELO en prestaties over alle afgesloten wedstrijden.

De Koning Hoogste huidige ELO Hanno 1.165 ELO

Drempel: minimaal 5 gespeelde potten

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Hanno 1.165 ELO
  2. 2 Aklilu 1.079 ELO
  3. 3 Ruben 1.066 ELO
  4. 4 Aurant 1.060 ELO
  5. 5 Rene 1.052 ELO
  6. 6 Bjorn 1.051 ELO
  7. 7 Thijs 1.048 ELO
  8. 8 Wiebe 1.010 ELO
  9. 9 Job 992 ELO
  10. 10 Frits 991 ELO

Vaakst gehad

  1. 1 Hanno 2 weken
  2. 2 Seth 1 week
Topscorer Meeste goals all-time Bjorn 14 goals

Drempel: minimaal 1 goal

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Bjorn 14 goals
  2. 2 Rene 12 goals
  3. 2 Hanno 12 goals
  4. 4 Thijs 9 goals
  5. 5 Seth 7 goals
  6. 5 Mees 7 goals
  7. 7 Emiel 6 goals
  8. 7 Stijn 6 goals
  9. 9 Ruben 5 goals
  10. 9 Willem 5 goals

Vaakst gehad

  1. 1 Bjorn 4 weken
In vorm Grootste ELO-winst over de laatste 3 avonden Hanno +165,1 ELO in 3 avonden

Drempel: winst groter dan nul over de laatste 3 afgesloten avonden

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Hanno +165,1 ELO in 3 avonden
  2. 2 Aklilu +79,1 ELO in 3 avonden
  3. 3 Aurant +69,7 ELO in 3 avonden
  4. 4 Thijs +57,4 ELO in 3 avonden
  5. 5 Rene +51,6 ELO in 3 avonden
  6. 6 Wijnand +22,4 ELO in 3 avonden
  7. 7 Wiebe +10,0 ELO in 3 avonden
  8. 8 Willem +7,6 ELO in 3 avonden
  9. 9 Job +1,4 ELO in 3 avonden

Vaakst gehad

  1. 1 Hanno 2 weken
  2. 2 Seth 1 week
De Muur Minste teamtegengoals per pot Aklilu 0,67 tegengoals per pot

Drempel: minimaal 5 gespeelde potten

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Aklilu 0,67 tegengoals per pot
  2. 2 Hanno 0,81 tegengoals per pot
  3. 3 Wiebe 0,83 tegengoals per pot
  4. 4 Rene 1,25 tegengoals per pot
  5. 5 Aurant 1,30 tegengoals per pot
  6. 6 Thijs 1,31 tegengoals per pot
  7. 7 Frits 1,33 tegengoals per pot
  8. 8 Nathan 1,40 tegengoals per pot
  9. 8 Bjorn 1,40 tegengoals per pot
  10. 10 Job 1,44 tegengoals per pot

Vaakst gehad

  1. 1 Aklilu 2 weken
  2. 2 Hanno 1 week
IJzeren opkomst Hoogste opkomstpercentage Nog niet gewonnen

Drempel: alle groepsavonden meemaakbaar geweest, tot een maximum van 10

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Wijnand 100% opkomst (4 van 4)
  2. 1 Aurant 100% opkomst (4 van 4)
  3. 1 Ramtin 100% opkomst (4 van 4)
  4. 1 Emiel 100% opkomst (4 van 4)
  5. 1 Bjorn 100% opkomst (4 van 4)
  6. 1 Seth 100% opkomst (4 van 4)
  7. 1 Stijn 100% opkomst (4 van 4)
  8. 8 Ruben 75% opkomst (3 van 4)
  9. 8 Job 75% opkomst (3 van 4)
  10. 8 Gerjan 75% opkomst (3 van 4)

Vaakst gehad

Nog niemand voldoet aan de drempel.

De Reuzendoder Grootste gewonnen upset ooit Stijn won tegen een quotering van 4.03

Drempel: winst als underdog volgens de openingsquotering; binnen het stuntteam draagt de laagste ELO hem

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Stijn won tegen een quotering van 4.03
  2. 2 Wijnand won tegen een quotering van 3.83
  3. 3 Thijs won tegen een quotering van 3.08
  4. 4 Ramtin won tegen een quotering van 2.77

Vaakst gehad

  1. 1 Stijn 3 weken
De IJsbreker Maakt het vaakst zelf de 1-0 Wiebe 3 van 6 potten (50%)

Drempel: minimaal 5 gespeelde potten

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Wiebe 3 van 6 potten (50%)
  2. 2 Hanno 5 van 16 potten (31%)
  3. 3 Ruben 4 van 14 potten (29%)
  4. 4 Mees 2 van 10 potten (20%)
  5. 5 Frits 1 van 6 potten (17%)
  6. 6 Emiel 3 van 20 potten (15%)
  7. 7 Thijs 2 van 16 potten (13%)
  8. 7 Rene 2 van 16 potten (13%)
  9. 9 Nathan 1 van 10 potten (10%)
  10. 9 Bjorn 2 van 20 potten (10%)

Vaakst gehad

  1. 1 Wiebe 2 weken
  2. 2 Hanno 1 week
De Feniks Buigt het vaakst een achterstand om in winst Hanno 4 van 6 achterstanden (67%)

Drempel: minimaal 5 potten waarin hij achterstond

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Hanno 4 van 6 achterstanden (67%)
  2. 2 Thijs 3 van 9 achterstanden (33%)
  3. 3 Aurant 3 van 11 achterstanden (27%)
  4. 4 Rene 1 van 8 achterstanden (13%)
  5. 5 Ramtin 1 van 11 achterstanden (9%)

Vaakst gehad

  1. 1 Hanno 2 weken
De Gulle Gever Geeft het vaakst een voorsprong weg Nathan 2 van 5 voorsprongen (40%)

Drempel: minimaal 5 potten waarin hij voorstond

Wie zit er het dichtst bij

  1. 1 Nathan 2 van 5 voorsprongen (40%)
  2. 2 Emiel 3 van 8 voorsprongen (38%)
  3. 3 Rene 3 van 9 voorsprongen (33%)
  4. 4 Stijn 2 van 7 voorsprongen (29%)
  5. 5 Wijnand 2 van 9 voorsprongen (22%)
  6. 6 Ramtin 2 van 10 voorsprongen (20%)
  7. 7 Bjorn 2 van 11 voorsprongen (18%)
  8. 7 Seth 2 van 11 voorsprongen (18%)
  9. 9 Aurant 2 van 13 voorsprongen (15%)
  10. 10 Job 1 van 7 voorsprongen (14%)

Vaakst gehad

  1. 1 Rene 1 week
  2. 1 Nathan 1 week
Man of the match Waardevolste bijdrage op de laatste avond Rene 16 avondpunten

Drempel: hoogste avondscore: 3 per winst, 1 per gelijkspel, 1 per goal

Vaakst gewonnen

  1. 1 Hanno 2 weken
  2. 2 Bjorn 1 week
  3. 2 Rene 1 week